Gold prices in UK per Ounce in Pound Sterling, From 01 Jan 2013 To 07 Jan 2013
Date | Carat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24K | 21K | 18K | 14K | 10K | ||
07 Jan | 1,022.50 | 894.69 | 766.88 | 596.12 | 426.38 | |
06 Jan | 1,031.77 | 902.80 | 773.83 | 601.52 | 430.25 | |
05 Jan | 1,029.75 | 901.03 | 772.31 | 600.34 | 429.41 | |
04 Jan | 1,030.53 | 901.71 | 772.90 | 600.80 | 429.73 | |
03 Jan | 1,033.33 | 904.16 | 775.00 | 602.43 | 430.90 | |
02 Jan | 1,037.89 | 908.15 | 778.42 | 605.09 | 432.80 | |
01 Jan | 1,027.77 | 899.30 | 770.83 | 599.19 | 428.58 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق