Gold prices in Egypt per Gram in Egyptian Pound, From 01 Jan 2013 To 06 Jan 2013
Date | Carat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24K | 21K | 18K | 14K | 10K | ||
06 Jan | 341.84 | 299.11 | 256.38 | 199.29 | 142.55 | |
05 Jan | 341.74 | 299.03 | 256.31 | 199.24 | 142.51 | |
04 Jan | 342.00 | 299.25 | 256.50 | 199.39 | 142.62 | |
03 Jan | 342.84 | 299.99 | 257.13 | 199.88 | 142.96 | |
02 Jan | 346.73 | 303.39 | 260.05 | 202.14 | 144.59 | |
01 Jan | 341.51 | 298.82 | 256.13 | 199.10 | 142.41 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق