Gold prices in USA per Gram in U.S Dollar, From 31 Dec 2012 To 07 Jan 2013
Date | Carat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24K | 21K | 18K | 14K | 10K | ||
07 Jan | 53.37 | 46.70 | 40.03 | 31.11 | 22.25 | |
06 Jan | 52.96 | 46.34 | 39.72 | 30.88 | 22.09 | |
05 Jan | 53.31 | 46.64 | 39.98 | 31.08 | 22.23 | |
04 Jan | 53.20 | 46.55 | 39.90 | 31.02 | 22.19 | |
03 Jan | 53.24 | 46.59 | 39.93 | 31.04 | 22.20 | |
02 Jan | 53.41 | 46.74 | 40.06 | 31.14 | 22.27 | |
01 Jan | 54.23 | 47.45 | 40.67 | 31.62 | 22.61 | |
31 Dec | 53.72 | 47.01 | 40.29 | 31.32 | 22.40 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق