Gold prices in Saudi Arabi per Kilo in Saudi Riyal, From 01 Jan 2013 To 09 Jan 2013
Date | Carat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24K | 21K | 18K | 14K | 10K | ||
09 Jan | 199,587.01 | 174,638.64 | 149,690.26 | 116,359.23 | 83,227.78 | |
08 Jan | 200,172.48 | 175,150.92 | 150,129.36 | 116,700.55 | 83,471.92 | |
07 Jan | 198,623.13 | 173,795.24 | 148,967.35 | 115,797.29 | 82,825.85 | |
06 Jan | 199,913.34 | 174,924.17 | 149,935.01 | 116,549.48 | 83,363.86 | |
05 Jan | 199,521.42 | 174,581.25 | 149,641.07 | 116,320.99 | 83,200.43 | |
04 Jan | 199,672.21 | 174,713.19 | 149,754.16 | 116,408.90 | 83,263.31 | |
03 Jan | 200,311.05 | 175,272.17 | 150,233.29 | 116,781.34 | 83,529.71 | |
02 Jan | 203,391.09 | 177,967.20 | 152,543.32 | 118,577.00 | 84,814.08 | |
01 Jan | 201,441.79 | 176,261.57 | 151,081.34 | 117,440.56 | 84,001.23 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق