Gold prices in USA per Kilo in U.S Dollar, From 31 Dec 2012 To 07 Jan 2013
Date | Carat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24K | 21K | 18K | 14K | 10K | ||
07 Jan | 53,367.02 | 46,696.15 | 40,025.27 | 31,112.98 | 22,254.05 | |
06 Jan | 52,961.92 | 46,341.68 | 39,721.44 | 30,876.80 | 22,085.12 | |
05 Jan | 53,305.94 | 46,642.70 | 39,979.45 | 31,077.36 | 22,228.58 | |
04 Jan | 53,201.45 | 46,551.27 | 39,901.09 | 31,016.44 | 22,185.00 | |
03 Jan | 53,241.64 | 46,586.43 | 39,931.23 | 31,039.87 | 22,201.76 | |
02 Jan | 53,412.04 | 46,735.53 | 40,059.03 | 31,139.22 | 22,272.82 | |
01 Jan | 54,231.88 | 47,452.89 | 40,673.91 | 31,617.19 | 22,614.69 | |
31 Dec | 53,720.68 | 47,005.60 | 40,290.51 | 31,319.16 | 22,401.52 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق