Gold prices in UK per Gram in Pound Sterling, From 01 Jan 2013 To 07 Jan 2013
Date | Carat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24K | 21K | 18K | 14K | 10K | ||
07 Jan | 32.87 | 28.76 | 24.66 | 19.17 | 13.71 | |
06 Jan | 33.17 | 29.03 | 24.88 | 19.34 | 13.83 | |
05 Jan | 33.11 | 28.97 | 24.83 | 19.30 | 13.81 | |
04 Jan | 33.13 | 28.99 | 24.85 | 19.32 | 13.82 | |
03 Jan | 33.22 | 29.07 | 24.92 | 19.37 | 13.85 | |
02 Jan | 33.37 | 29.20 | 25.03 | 19.45 | 13.91 | |
01 Jan | 33.04 | 28.91 | 24.78 | 19.26 | 13.78 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق