Gold prices in Egypt per Ounce in Egyptian Pound, From 01 Jan 2013 To 06 Jan 2013
Date | Carat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24K | 21K | 18K | 14K | 10K | ||
06 Jan | 10,632.34 | 9,303.30 | 7,974.26 | 6,198.65 | 4,433.69 | |
05 Jan | 10,629.45 | 9,300.77 | 7,972.09 | 6,196.97 | 4,432.48 | |
04 Jan | 10,637.48 | 9,307.80 | 7,978.11 | 6,201.65 | 4,435.83 | |
03 Jan | 10,663.55 | 9,330.61 | 7,997.66 | 6,216.85 | 4,446.70 | |
02 Jan | 10,784.56 | 9,436.49 | 8,088.42 | 6,287.40 | 4,497.16 | |
01 Jan | 10,622.25 | 9,294.47 | 7,966.69 | 6,192.77 | 4,429.48 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق