Gold price in Egypt per Ounce in Egyptian Pound, From 01 March 2013 To 31 March 2013
Date | Carat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24K | 21K | 18K | 14K | 10K | ||
31 Mar | 10,860.58 | 9,503.01 | 8,145.44 | 6,331.72 | 4,528.86 | |
30 Mar | 10,851.68 | 9,495.22 | 8,138.76 | 6,326.53 | 4,525.15 | |
29 Mar | 10,868.06 | 9,509.55 | 8,151.05 | 6,336.08 | 4,531.98 | |
28 Mar | 10,861.58 | 9,503.88 | 8,146.19 | 6,332.30 | 4,529.28 | |
27 Mar | 10,912.39 | 9,548.34 | 8,184.29 | 6,361.92 | 4,550.47 | |
26 Mar | 10,883.10 | 9,522.71 | 8,162.33 | 6,344.85 | 4,538.25 | |
25 Mar | 10,907.10 | 9,543.71 | 8,180.33 | 6,358.84 | 4,548.26 | |
24 Mar | 10,917.86 | 9,553.13 | 8,188.40 | 6,365.11 | 4,552.75 | |
23 Mar | 10,937.68 | 9,570.47 | 8,203.26 | 6,376.67 | 4,561.01 | |
22 Mar | 10,943.13 | 9,575.24 | 8,207.35 | 6,379.84 | 4,563.29 | |
21 Mar | 10,984.51 | 9,611.45 | 8,238.38 | 6,403.97 | 4,580.54 | |
20 Mar | 10,914.24 | 9,549.96 | 8,185.68 | 6,363.00 | 4,551.24 | |
19 Mar | 10,956.30 | 9,586.76 | 8,217.23 | 6,387.52 | 4,568.78 | |
18 Mar | 10,898.65 | 9,536.32 | 8,173.99 | 6,353.91 | 4,544.74 | |
17 Mar | 10,876.32 | 9,516.78 | 8,157.24 | 6,340.89 | 4,535.43 | |
16 Mar | 10,802.95 | 9,452.58 | 8,102.21 | 6,298.12 | 4,504.83 | |
15 Mar | 10,802.95 | 9,452.58 | 8,102.21 | 6,298.12 | 4,504.83 | |
14 Mar | 10,780.68 | 9,433.10 | 8,085.51 | 6,285.14 | 4,495.54 | |
13 Mar | 10,762.09 | 9,416.83 | 8,071.57 | 6,274.30 | 4,487.79 | |
12 Mar | 10,767.93 | 9,421.94 | 8,075.95 | 6,277.70 | 4,490.23 | |
11 Mar | 10,704.60 | 9,366.53 | 8,028.45 | 6,240.78 | 4,463.82 | |
09 Mar | 10,751.87 | 9,407.89 | 8,063.90 | 6,268.34 | 4,483.53 | |
08 Mar | 10,751.87 | 9,407.89 | 8,063.90 | 6,268.34 | 4,483.53 | |
07 Mar | 10,664.89 | 9,331.78 | 7,998.67 | 6,217.63 | 4,447.26 | |
06 Mar | 10,686.09 | 9,350.33 | 8,014.57 | 6,229.99 | 4,456.10 | |
05 Mar | 10,632.77 | 9,303.67 | 7,974.58 | 6,198.90 | 4,433.87 | |
04 Mar | 10,615.39 | 9,288.47 | 7,961.54 | 6,188.77 | 4,426.62 | |
03 Mar | 10,657.06 | 9,324.93 | 7,992.80 | 6,213.07 | 4,443.99 | |
02 Mar | 10,625.02 | 9,296.89 | 7,968.77 | 6,194.39 | 4,430.63 | |
01 Mar | 10,635.13 | 9,305.74 | 7,976.35 | 6,200.28 | 4,434.85 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق