Current gold price per gram in Hong Kong Dollar, Last Updated on Monday, 22 April - 2013
Carat | Gold price per gram in Hong Kong Dollar (HKD) | Gold price per gram in U.S Dollar (USD) |
24K Gram | 350.91 HKD | $45.20 USD |
22K Gram | 321.78 HKD | $41.44 USD |
21K Gram | 307.04 HKD | $39.55 USD |
18K Gram | 263.18 HKD | $33.90 USD |
14K Gram | 204.58 HKD | $26.35 USD |
10K Gram | 146.33 HKD | $18.85 USD |
|
Current gold price per ounce in Hong Kong Dollar, Last Updated on Monday, 22 April - 2013
Carat | Gold price per ounce in Hong Kong Dollar (HKD) | Gold price per ounce in U.S Dollar (USD) |
24K Ounce | 10,914.38 HKD | $1,405.75 USD |
22K Ounce | 10,008.49 HKD | $1,289.07 USD |
21K Ounce | 9,550.08 HKD | $1,230.03 USD |
18K Ounce | 8,185.79 HKD | $1,054.31 USD |
14K Ounce | 6,363.08 HKD | $819.55 USD |
10K Ounce | 4,551.30 HKD | $586.20 USD |
|
Current gold price per kilo gram in Hong Kong Dollar, Last Updated on Monday, 22 April - 2013
Carat | Gold price per kilo gram in Hong Kong Dollar (HKD) | Gold price per kilo gram in U.S Dollar (USD) |
24K kilo gram | 350,905.47 HKD | $45,195.91 USD |
22K kilo gram | 321,780.31 HKD | $41,444.65 USD |
21K kilo gram | 307,042.28 HKD | $39,546.42 USD |
18K kilo gram | 263,179.10 HKD | $33,896.93 USD |
14K kilo gram | 204,577.89 HKD | $26,349.22 USD |
10K kilo gram | 146,327.58 HKD | $18,846.70 USD |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق