Current gold price per gram in Ringgit, Last Updated on Friday, 19 April - 2013
Carat | Gold price per gram in Ringgit (MYR) | Gold price per gram in U.S Dollar (USD) |
24K Gram | MYR135.32 MYR | $44.61 USD |
22K Gram | MYR124.09 MYR | $40.91 USD |
21K Gram | MYR118.41 MYR | $39.03 USD |
18K Gram | MYR101.49 MYR | $33.46 USD |
14K Gram | MYR78.89 MYR | $26.01 USD |
10K Gram | MYR56.43 MYR | $18.60 USD |
Current gold price per ounce in Ringgit, Last Updated on Friday, 19 April - 2013
Carat | Gold price per ounce in Ringgit (MYR) | Gold price per ounce in U.S Dollar (USD) |
24K Ounce | MYR4,208.98 MYR | $1,387.50 USD |
22K Ounce | MYR3,859.63 MYR | $1,272.34 USD |
21K Ounce | MYR3,682.86 MYR | $1,214.06 USD |
18K Ounce | MYR3,156.74 MYR | $1,040.63 USD |
14K Ounce | MYR2,453.84 MYR | $808.91 USD |
10K Ounce | MYR1,755.14 MYR | $578.59 USD |
Current gold price per kilo gram in Ringgit, Last Updated on Friday, 19 April - 2013
Carat | Gold price per kilo gram in Ringgit (MYR) | Gold price per kilo gram in U.S Dollar (USD) |
24K kilo gram | MYR135,321.85 MYR | $44,609.16 USD |
22K kilo gram | MYR124,090.14 MYR | $40,906.60 USD |
21K kilo gram | MYR118,406.62 MYR | $39,033.02 USD |
18K kilo gram | MYR101,491.39 MYR | $33,456.87 USD |
14K kilo gram | MYR78,892.64 MYR | $26,007.14 USD |
10K kilo gram | MYR56,429.21 MYR | $18,602.02 USD |
Last Updated on Friday, 19 April - 2013 4:20 AM - Kuala Lumpur local time
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق