Current gold price per gram in Kuwaiti Dinar, Last Updated on Saturday, 20 April - 2013
Carat | Gold price per gram in Kuwaiti Dinar (KWD) | Gold price per gram in U.S Dollar (USD) |
24K Gram | 12.87 KWD | $45.20 USD |
22K Gram | 11.80 KWD | $41.44 USD |
21K Gram | 11.26 KWD | $39.55 USD |
18K Gram | 9.65 KWD | $33.90 USD |
14K Gram | 7.50 KWD | $26.35 USD |
10K Gram | 5.37 KWD | $18.85 USD |
Current gold price per ounce in Kuwaiti Dinar, Last Updated on Saturday, 20 April - 2013
Carat | Gold price per ounce in Kuwaiti Dinar (KWD) | Gold price per ounce in U.S Dollar (USD) |
24K Ounce | 400.36 KWD | $1,405.75 USD |
22K Ounce | 367.13 KWD | $1,289.07 USD |
21K Ounce | 350.32 KWD | $1,230.03 USD |
18K Ounce | 300.27 KWD | $1,054.31 USD |
14K Ounce | 233.41 KWD | $819.55 USD |
10K Ounce | 166.95 KWD | $586.20 USD |
Current gold price per kilo gram in Kuwaiti Dinar, Last Updated on Saturday, 20 April - 2013
Carat | Gold price per kilo gram in Kuwaiti Dinar (KWD) | Gold price per kilo gram in U.S Dollar (USD) |
24K kilo gram | 12,871.87 KWD | $45,195.91 USD |
22K kilo gram | 11,803.51 KWD | $41,444.65 USD |
21K kilo gram | 11,262.89 KWD | $39,546.42 USD |
18K kilo gram | 9,653.90 KWD | $33,896.93 USD |
14K kilo gram | 7,504.30 KWD | $26,349.22 USD |
10K kilo gram | 5,367.57 KWD | $18,846.70 USD |
Last Updated on Saturday, 20 April - 2013 10:49 PM - Kuwait City local time
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق