Gold price in Egypt per Kilo Gram in Egyptian Pound, From 01 March 2013 To 31 March 2013
Date | Carat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24K | 21K | 18K | 14K | 10K | ||
31 Mar | 349,175.76 | 305,528.79 | 261,881.82 | 203,569.47 | 145,606.29 | |
30 Mar | 348,889.61 | 305,278.41 | 261,667.21 | 203,402.64 | 145,486.97 | |
29 Mar | 349,416.24 | 305,739.21 | 262,062.18 | 203,709.67 | 145,706.57 | |
28 Mar | 349,207.91 | 305,556.92 | 261,905.93 | 203,588.21 | 145,619.70 | |
27 Mar | 350,841.49 | 306,986.30 | 263,131.11 | 204,540.59 | 146,300.90 | |
26 Mar | 349,899.79 | 306,162.32 | 262,424.84 | 203,991.58 | 145,908.21 | |
25 Mar | 350,671.41 | 306,837.48 | 263,003.56 | 204,441.43 | 146,229.98 | |
24 Mar | 351,017.35 | 307,140.18 | 263,263.01 | 204,643.12 | 146,374.23 | |
23 Mar | 351,654.58 | 307,697.76 | 263,740.93 | 205,014.62 | 146,639.96 | |
22 Mar | 351,829.80 | 307,851.07 | 263,872.35 | 205,116.77 | 146,713.03 | |
21 Mar | 353,160.20 | 309,015.17 | 264,870.15 | 205,892.39 | 147,267.80 | |
20 Mar | 350,900.96 | 307,038.34 | 263,175.72 | 204,575.26 | 146,325.70 | |
19 Mar | 352,253.22 | 308,221.57 | 264,189.92 | 205,363.63 | 146,889.59 | |
18 Mar | 350,399.73 | 306,599.77 | 262,799.80 | 204,283.04 | 146,116.69 | |
17 Mar | 349,681.81 | 305,971.58 | 262,261.36 | 203,864.49 | 145,817.31 | |
16 Mar | 347,322.91 | 303,907.54 | 260,492.18 | 202,489.26 | 144,833.65 | |
15 Mar | 347,322.91 | 303,907.54 | 260,492.18 | 202,489.26 | 144,833.65 | |
14 Mar | 346,606.91 | 303,281.05 | 259,955.18 | 202,071.83 | 144,535.08 | |
13 Mar | 346,009.23 | 302,758.07 | 259,506.92 | 201,723.38 | 144,285.85 | |
12 Mar | 346,196.99 | 302,922.36 | 259,647.74 | 201,832.84 | 144,364.14 | |
11 Mar | 344,160.88 | 301,140.77 | 258,120.66 | 200,645.79 | 143,515.09 | |
09 Mar | 345,680.65 | 302,470.57 | 259,260.49 | 201,531.82 | 144,148.83 | |
08 Mar | 345,680.65 | 302,470.57 | 259,260.49 | 201,531.82 | 144,148.83 | |
07 Mar | 342,884.18 | 300,023.65 | 257,163.13 | 199,901.47 | 142,982.70 | |
06 Mar | 343,565.77 | 300,620.05 | 257,674.33 | 200,298.84 | 143,266.93 | |
05 Mar | 341,851.49 | 299,120.06 | 256,388.62 | 199,299.42 | 142,552.07 | |
04 Mar | 341,292.71 | 298,631.12 | 255,969.54 | 198,973.65 | 142,319.06 | |
03 Mar | 342,632.44 | 299,803.38 | 256,974.33 | 199,754.71 | 142,877.73 | |
02 Mar | 341,602.33 | 298,902.03 | 256,201.74 | 199,154.16 | 142,448.17 | |
01 Mar | 341,927.37 | 299,186.45 | 256,445.53 | 199,343.66 | 142,583.71 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق