Current gold price per gram in Australian Dollar, Last Updated on Wednesday, 24 April - 2013
Carat | Gold price per gram in Australian Dollar (AUD) | Gold price per gram in U.S Dollar (USD) |
24K Gram | 44.30 AUD | $45.49 USD |
22K Gram | 40.63 AUD | $41.71 USD |
21K Gram | 38.77 AUD | $39.80 USD |
18K Gram | 33.23 AUD | $34.12 USD |
14K Gram | 25.83 AUD | $26.52 USD |
10K Gram | 18.47 AUD | $18.97 USD |
Current gold price per ounce in Australian Dollar, Last Updated on Wednesday, 24 April - 2013
Carat | Gold price per ounce in Australian Dollar (AUD) | Gold price per ounce in U.S Dollar (USD) |
24K Ounce | 1,378.02 AUD | $1,414.80 USD |
22K Ounce | 1,263.64 AUD | $1,297.37 USD |
21K Ounce | 1,205.77 AUD | $1,237.95 USD |
18K Ounce | 1,033.52 AUD | $1,061.10 USD |
14K Ounce | 803.39 AUD | $824.83 USD |
10K Ounce | 574.63 AUD | $589.97 USD |
Current gold price per kilo gram in Australian Dollar, Last Updated on Wednesday, 24 April - 2013
Carat | Gold price per kilo gram in Australian Dollar (AUD) | Gold price per kilo gram in U.S Dollar (USD) |
24K kilo gram | 44,304.37 AUD | $45,486.88 USD |
22K kilo gram | 40,627.11 AUD | $41,711.47 USD |
21K kilo gram | 38,766.33 AUD | $39,801.02 USD |
18K kilo gram | 33,228.28 AUD | $34,115.16 USD |
14K kilo gram | 25,829.45 AUD | $26,518.85 USD |
10K kilo gram | 18,474.92 AUD | $18,968.03 USD |
Last Updated on Wednesday, 24 April - 2013 6:02 AM - Canberra local time
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق