Current gold price per gram in Rupiah, Last Updated on Friday, 19 April - 2013
Carat | Gold price per gram in Rupiah (IDR) | Gold price per gram in U.S Dollar (USD) |
24K Gram | IDR433,705.96 IDR | $44.64 USD |
22K Gram | IDR397,708.36 IDR | $40.94 USD |
21K Gram | IDR379,492.71 IDR | $39.06 USD |
18K Gram | IDR325,279.47 IDR | $33.48 USD |
14K Gram | IDR252,850.57 IDR | $26.03 USD |
10K Gram | IDR180,855.39 IDR | $18.62 USD |
Current gold price per ounce in Rupiah, Last Updated on Friday, 19 April - 2013
Carat | Gold price per ounce in Rupiah (IDR) | Gold price per ounce in U.S Dollar (USD) |
24K Ounce | IDR13,489,763.25 IDR | $1,388.55 USD |
22K Ounce | IDR12,370,112.90 IDR | $1,273.30 USD |
21K Ounce | IDR11,803,542.84 IDR | $1,214.98 USD |
18K Ounce | IDR10,117,322.44 IDR | $1,041.41 USD |
14K Ounce | IDR7,864,531.97 IDR | $809.52 USD |
10K Ounce | IDR5,625,231.28 IDR | $579.03 USD |
Current gold price per kilo gram in Rupiah, Last Updated on Friday, 19 April - 2013
Carat | Gold price per kilo gram in Rupiah (IDR) | Gold price per kilo gram in U.S Dollar (USD) |
24K kilo gram | IDR433,705,959.52 IDR | $44,642.92 USD |
22K kilo gram | IDR397,708,364.88 IDR | $40,937.56 USD |
21K kilo gram | IDR379,492,714.58 IDR | $39,062.55 USD |
18K kilo gram | IDR325,279,469.64 IDR | $33,482.19 USD |
14K kilo gram | IDR252,850,574.40 IDR | $26,026.82 USD |
10K kilo gram | IDR180,855,385.12 IDR | $18,616.10 USD |
Last Updated on Friday, 19 April - 2013 3:40 AM - Jakarta local time
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق