Gold price in Egypt per Gram in Egyptian Pound, From 01 March 2013 To 31 March 2013
Date | Carat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24K | 21K | 18K | 14K | 10K | ||
31 Mar | 349.18 | 305.53 | 261.88 | 203.57 | 145.61 | |
30 Mar | 348.89 | 305.28 | 261.67 | 203.40 | 145.49 | |
29 Mar | 349.42 | 305.74 | 262.06 | 203.71 | 145.71 | |
28 Mar | 349.21 | 305.56 | 261.91 | 203.59 | 145.62 | |
27 Mar | 350.84 | 306.99 | 263.13 | 204.54 | 146.30 | |
26 Mar | 349.90 | 306.16 | 262.42 | 203.99 | 145.91 | |
25 Mar | 350.67 | 306.84 | 263.00 | 204.44 | 146.23 | |
24 Mar | 351.02 | 307.14 | 263.26 | 204.64 | 146.37 | |
23 Mar | 351.65 | 307.70 | 263.74 | 205.01 | 146.64 | |
22 Mar | 351.83 | 307.85 | 263.87 | 205.12 | 146.71 | |
21 Mar | 353.16 | 309.02 | 264.87 | 205.89 | 147.27 | |
20 Mar | 350.90 | 307.04 | 263.18 | 204.58 | 146.33 | |
19 Mar | 352.25 | 308.22 | 264.19 | 205.36 | 146.89 | |
18 Mar | 350.40 | 306.60 | 262.80 | 204.28 | 146.12 | |
17 Mar | 349.68 | 305.97 | 262.26 | 203.86 | 145.82 | |
16 Mar | 347.32 | 303.91 | 260.49 | 202.49 | 144.83 | |
15 Mar | 347.32 | 303.91 | 260.49 | 202.49 | 144.83 | |
14 Mar | 346.61 | 303.28 | 259.96 | 202.07 | 144.54 | |
13 Mar | 346.01 | 302.76 | 259.51 | 201.72 | 144.29 | |
12 Mar | 346.20 | 302.92 | 259.65 | 201.83 | 144.36 | |
11 Mar | 344.16 | 301.14 | 258.12 | 200.65 | 143.52 | |
09 Mar | 345.68 | 302.47 | 259.26 | 201.53 | 144.15 | |
08 Mar | 345.68 | 302.47 | 259.26 | 201.53 | 144.15 | |
07 Mar | 342.88 | 300.02 | 257.16 | 199.90 | 142.98 | |
06 Mar | 343.57 | 300.62 | 257.67 | 200.30 | 143.27 | |
05 Mar | 341.85 | 299.12 | 256.39 | 199.30 | 142.55 | |
04 Mar | 341.29 | 298.63 | 255.97 | 198.97 | 142.32 | |
03 Mar | 342.63 | 299.80 | 256.97 | 199.75 | 142.88 | |
02 Mar | 341.60 | 298.90 | 256.20 | 199.15 | 142.45 | |
01 Mar | 341.93 | 299.19 | 256.45 | 199.34 | 142.58 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق