Current gold price per gram in Pakistani Rupee , Last Updated on Wednesday, 24 April - 2013
Carat | Gold price per gram in Pakistani Rupee (PKR) | Gold price per gram in U.S Dollar (USD) |
24K Gram | PKR4,525.83 PKR | $45.98 USD |
22K Gram | PKR4,150.19 PKR | $42.16 USD |
21K Gram | PKR3,960.11 PKR | $40.23 USD |
18K Gram | PKR3,394.38 PKR | $34.48 USD |
14K Gram | PKR2,638.56 PKR | $26.80 USD |
10K Gram | PKR1,887.27 PKR | $19.17 USD |
Current gold price per ounce in Pakistani Rupee , Last Updated on Wednesday, 24 April - 2013
Carat | Gold price per ounce in Pakistani Rupee (PKR) | Gold price per ounce in U.S Dollar (USD) |
24K Ounce | PKR140,769.20 PKR | $1,430.00 USD |
22K Ounce | PKR129,085.36 PKR | $1,311.31 USD |
21K Ounce | PKR123,173.05 PKR | $1,251.25 USD |
18K Ounce | PKR105,576.90 PKR | $1,072.50 USD |
14K Ounce | PKR82,068.44 PKR | $833.69 USD |
10K Ounce | PKR58,700.76 PKR | $596.31 USD |
Current gold price per kilo gram in Pakistani Rupee , Last Updated on Wednesday, 24 April - 2013
Carat | Gold price per kilo gram in Pakistani Rupee (PKR) | Gold price per kilo gram in U.S Dollar (USD) |
24K kilo gram | PKR4,525,834.87 PKR | $45,975.57 USD |
22K kilo gram | PKR4,150,190.58 PKR | $42,159.60 USD |
21K kilo gram | PKR3,960,105.51 PKR | $40,228.62 USD |
18K kilo gram | PKR3,394,376.16 PKR | $34,481.68 USD |
14K kilo gram | PKR2,638,561.73 PKR | $26,803.76 USD |
10K kilo gram | PKR1,887,273.14 PKR | $19,171.81 USD |
Last Updated on Wednesday, 24 April - 2013 8:28 PM - Islamabad local time