Gold prices in USA per Ounce in U.S Dollar, From 31 Oct 2012 To 23 Nov 2012 |
Date | Carat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24K | 21K | 18K | 14K | 10K | ||
23 Nov | 1,749.20 | 1,530.55 | 1,311.90 | 1,019.78 | 729.42 | |
22 Nov | 1,749.20 | 1,530.55 | 1,311.90 | 1,019.78 | 729.42 | |
21 Nov | 1,730.31 | 1,514.02 | 1,297.73 | 1,008.77 | 721.54 | |
20 Nov | 1,730.03 | 1,513.78 | 1,297.52 | 1,008.61 | 721.42 | |
19 Nov | 1,727.03 | 1,511.15 | 1,295.27 | 1,006.86 | 720.17 | |
18 Nov | 1,729.20 | 1,513.05 | 1,296.90 | 1,008.12 | 721.08 | |
17 Nov | 1,717.52 | 1,502.83 | 1,288.14 | 1,001.31 | 716.21 | |
16 Nov | 1,713.30 | 1,499.14 | 1,284.98 | 998.85 | 714.45 | |
15 Nov | 1,713.40 | 1,499.23 | 1,285.05 | 998.91 | 714.49 | |
14 Nov | 1,715.90 | 1,501.41 | 1,286.93 | 1,000.37 | 715.53 | |
13 Nov | 1,725.81 | 1,510.08 | 1,294.36 | 1,006.15 | 719.66 | |
12 Nov | 1,725.70 | 1,509.99 | 1,294.28 | 1,006.08 | 719.62 | |
11 Nov | 1,726.50 | 1,510.69 | 1,294.88 | 1,006.55 | 719.95 | |
10 Nov | 1,734.70 | 1,517.86 | 1,301.03 | 1,011.33 | 723.37 | |
09 Nov | 1,730.60 | 1,514.28 | 1,297.95 | 1,008.94 | 721.66 | |
08 Nov | 1,730.60 | 1,514.28 | 1,297.95 | 1,008.94 | 721.66 | |
07 Nov | 1,731.17 | 1,514.77 | 1,298.38 | 1,009.27 | 721.90 | |
06 Nov | 1,716.95 | 1,502.33 | 1,287.71 | 1,000.98 | 715.97 | |
05 Nov | 1,712.50 | 1,498.44 | 1,284.38 | 998.39 | 714.11 | |
04 Nov | 1,686.30 | 1,475.51 | 1,264.73 | 983.11 | 703.19 | |
03 Nov | 1,679.61 | 1,469.66 | 1,259.71 | 979.21 | 700.40 | |
02 Nov | 1,677.40 | 1,467.73 | 1,258.05 | 977.92 | 699.48 | |
01 Nov | 1,677.40 | 1,467.73 | 1,258.05 | 977.92 | 699.48 | |
31 Oct | 1,716.51 | 1,501.95 | 1,287.38 | 1,000.73 | 715.78 |
Gold prices in USA per Gram in U.S Dollar, From 31 Oct 2012 To 23 Nov 2012
Date | Carat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24K | 21K | 18K | 14K | 10K | ||
23 Nov | 56.24 | 49.21 | 42.18 | 32.79 | 23.45 | |
22 Nov | 56.24 | 49.21 | 42.18 | 32.79 | 23.45 | |
21 Nov | 55.63 | 48.68 | 41.72 | 32.43 | 23.20 | |
20 Nov | 55.62 | 48.67 | 41.72 | 32.43 | 23.19 | |
19 Nov | 55.53 | 48.58 | 41.64 | 32.37 | 23.15 | |
18 Nov | 55.60 | 48.65 | 41.70 | 32.41 | 23.18 | |
17 Nov | 55.22 | 48.32 | 41.41 | 32.19 | 23.03 | |
16 Nov | 55.08 | 48.20 | 41.31 | 32.11 | 22.97 | |
15 Nov | 55.09 | 48.20 | 41.32 | 32.12 | 22.97 | |
14 Nov | 55.17 | 48.27 | 41.38 | 32.16 | 23.00 | |
13 Nov | 55.49 | 48.55 | 41.61 | 32.35 | 23.14 | |
12 Nov | 55.48 | 48.55 | 41.61 | 32.35 | 23.14 | |
11 Nov | 55.51 | 48.57 | 41.63 | 32.36 | 23.15 | |
10 Nov | 55.77 | 48.80 | 41.83 | 32.52 | 23.26 | |
09 Nov | 55.64 | 48.69 | 41.73 | 32.44 | 23.20 | |
08 Nov | 55.64 | 48.69 | 41.73 | 32.44 | 23.20 | |
07 Nov | 55.66 | 48.70 | 41.74 | 32.45 | 23.21 | |
06 Nov | 55.20 | 48.30 | 41.40 | 32.18 | 23.02 | |
05 Nov | 55.06 | 48.18 | 41.29 | 32.10 | 22.96 | |
04 Nov | 54.22 | 47.44 | 40.66 | 31.61 | 22.61 | |
03 Nov | 54.00 | 47.25 | 40.50 | 31.48 | 22.52 | |
02 Nov | 53.93 | 47.19 | 40.45 | 31.44 | 22.49 | |
01 Nov | 53.93 | 47.19 | 40.45 | 31.44 | 22.49 | |
31 Oct | 55.19 | 48.29 | 41.39 | 32.17 | 23.01 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق