Current gold price per gram in Egyptian Pound, Last Updated on Thursday, 29 November - 2012
Carat | Gold price per gram in Egyptian Pound (EGP) | Gold price per gram in U.S Dollar (USD) |
---|---|---|
24K Gram | 338.64 EGP | $55.43 USD |
22K Gram | 310.53 EGP | $50.83 USD |
21K Gram | 296.31 EGP | $48.50 USD |
18K Gram | 253.98 EGP | $41.57 USD |
14K Gram | 197.43 EGP | $32.31 USD |
10K Gram | 141.21 EGP | $23.11 USD |
Current gold price per ounce in Egyptian Pound, Last Updated on Thursday, 29 November - 2012
Carat | Gold price per ounce in Egyptian Pound (EGP) | Gold price per ounce in U.S Dollar (USD) |
---|---|---|
24K Ounce | 10,532.95 EGP | $1,724.00 USD |
22K Ounce | 9,658.72 EGP | $1,580.91 USD |
21K Ounce | 9,216.33 EGP | $1,508.50 USD |
18K Ounce | 7,899.71 EGP | $1,293.00 USD |
14K Ounce | 6,140.71 EGP | $1,005.09 USD |
10K Ounce | 4,392.24 EGP | $718.91 USD |
Current gold price per kilo gram in Egyptian Pound, Last Updated on Thursday, 29 November - 2012
Carat | Gold price per kilo gram in Egyptian Pound (EGP) | Gold price per kilo gram in U.S Dollar (USD) |
---|---|---|
24K kilo gram | 338,642.21 EGP | $55,427.89 USD |
22K kilo gram | 310,534.90 EGP | $50,827.37 USD |
21K kilo gram | 296,311.93 EGP | $48,499.40 USD |
18K kilo gram | 253,981.65 EGP | $41,570.92 USD |
14K kilo gram | 197,428.41 EGP | $32,314.46 USD |
10K kilo gram | 141,213.80 EGP | $23,113.43 USD |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق