Gold prices per Gram in Egypt in 20 November 2012 is
Carat | Gold price per gram in Egyptian Pound (EGP) | Gold price per gram in U.S Dollar (USD) |
---|---|---|
24K Gram | 340.26 EGP | $55.73 USD |
22K Gram | 312.02 EGP | $51.10 USD |
21K Gram | 297.73 EGP | $48.76 USD |
18K Gram | 255.19 EGP | $41.80 USD |
14K Gram | 198.37 EGP | $32.49 USD |
10K Gram | 141.89 EGP | $23.24 USD |
Gold price per Ounce in Egypt in 20 November 2012 is
Country | Carat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24K | 21K | 18K | 14K | 10K | ||
10,571.60 | 9,250.15 | 7,928.70 | 6,163.24 | 4,408.36 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق