Gold prices in Egypt per Ounce in Egyptian Pound, From 01 Nov 2012 To 24 Nov 2012 |
Date | Carat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24K | 21K | 18K | 14K | 10K | ||
24 Nov | 10,648.26 | 9,317.23 | 7,986.20 | 6,207.94 | 4,440.32 | |
23 Nov | 10,648.26 | 9,317.23 | 7,986.20 | 6,207.94 | 4,440.32 | |
22 Nov | 10,536.03 | 9,219.03 | 7,902.02 | 6,142.51 | 4,393.52 | |
21 Nov | 10,550.76 | 9,231.92 | 7,913.07 | 6,151.09 | 4,399.67 | |
20 Nov | 10,539.55 | 9,222.11 | 7,904.66 | 6,144.56 | 4,394.99 | |
19 Nov | 10,540.86 | 9,223.25 | 7,905.65 | 6,145.32 | 4,395.54 | |
18 Nov | 10,476.01 | 9,166.51 | 7,857.01 | 6,107.51 | 4,368.50 | |
17 Nov | 10,455.07 | 9,148.19 | 7,841.30 | 6,095.31 | 4,359.76 | |
16 Nov | 10,455.68 | 9,148.72 | 7,841.76 | 6,095.66 | 4,360.02 | |
15 Nov | 10,464.93 | 9,156.81 | 7,848.70 | 6,101.05 | 4,363.88 | |
14 Nov | 10,528.99 | 9,212.87 | 7,896.74 | 6,138.40 | 4,390.59 | |
13 Nov | 10,528.67 | 9,212.59 | 7,896.50 | 6,138.21 | 4,390.46 | |
12 Nov | 10,526.30 | 9,210.51 | 7,894.73 | 6,136.83 | 4,389.47 | |
11 Nov | 10,610.12 | 9,283.86 | 7,957.59 | 6,185.70 | 4,424.42 | |
10 Nov | 10,585.04 | 9,261.91 | 7,938.78 | 6,171.08 | 4,413.96 | |
09 Nov | 10,585.04 | 9,261.91 | 7,938.78 | 6,171.08 | 4,413.96 | |
08 Nov | 10,586.28 | 9,263.00 | 7,939.71 | 6,171.80 | 4,414.48 | |
07 Nov | 10,498.46 | 9,186.15 | 7,873.85 | 6,120.60 | 4,377.86 | |
06 Nov | 10,479.47 | 9,169.54 | 7,859.60 | 6,109.53 | 4,369.94 | |
05 Nov | 10,303.80 | 9,015.83 | 7,727.85 | 6,007.12 | 4,296.68 | |
04 Nov | 10,249.82 | 8,968.59 | 7,687.37 | 5,975.65 | 4,274.17 | |
03 Nov | 10,236.33 | 8,956.79 | 7,677.25 | 5,967.78 | 4,268.55 | |
02 Nov | 10,236.33 | 8,956.79 | 7,677.25 | 5,967.78 | 4,268.55 | |
01 Nov | 10,481.70 | 9,171.49 | 7,861.28 | 6,110.83 |
4,370.87
|
Gold prices in Egypt per Gram in Egyptian Pound, From 01 Nov 2012 To 24 Nov 2012 |
Date | Carat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24K | 21K | 18K | 14K | 10K | ||
24 Nov | 342.35 | 299.56 | 256.76 | 199.59 | 142.76 | |
23 Nov | 342.35 | 299.56 | 256.76 | 199.59 | 142.76 | |
22 Nov | 338.74 | 296.40 | 254.06 | 197.49 | 141.26 | |
21 Nov | 339.21 | 296.81 | 254.41 | 197.76 | 141.45 | |
20 Nov | 338.85 | 296.50 | 254.14 | 197.55 | 141.30 | |
19 Nov | 338.90 | 296.53 | 254.17 | 197.58 | 141.32 | |
18 Nov | 336.81 | 294.71 | 252.61 | 196.36 | 140.45 | |
17 Nov | 336.14 | 294.12 | 252.10 | 195.97 | 140.17 | |
16 Nov | 336.16 | 294.14 | 252.12 | 195.98 | 140.18 | |
15 Nov | 336.46 | 294.40 | 252.34 | 196.15 | 140.30 | |
14 Nov | 338.51 | 296.20 | 253.89 | 197.35 | 141.16 | |
13 Nov | 338.50 | 296.19 | 253.88 | 197.35 | 141.16 | |
12 Nov | 338.43 | 296.12 | 253.82 | 197.30 | 141.12 | |
11 Nov | 341.12 | 298.48 | 255.84 | 198.87 | 142.25 | |
10 Nov | 340.32 | 297.78 | 255.24 | 198.40 | 141.91 | |
09 Nov | 340.32 | 297.78 | 255.24 | 198.40 | 141.91 | |
08 Nov | 340.36 | 297.81 | 255.27 | 198.43 | 141.93 | |
07 Nov | 337.53 | 295.34 | 253.15 | 196.78 | 140.75 | |
06 Nov | 336.92 | 294.81 | 252.69 | 196.43 | 140.50 | |
05 Nov | 331.27 | 289.87 | 248.46 | 193.13 | 138.14 | |
04 Nov | 329.54 | 288.35 | 247.15 | 192.12 | 137.42 | |
03 Nov | 329.11 | 287.97 | 246.83 | 191.87 | 137.24 | |
02 Nov | 329.11 | 287.97 | 246.83 | 191.87 | 137.24 | |
01 Nov | 336.99 | 294.87 | 252.75 | 196.47 |
140.53
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق