Gold prices in Saudi Arabi per Ounce in Saudi Riyal, From 01 Nov 2012 To 24 Nov 2012 |
Date | Carat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24K | 21K | 18K | 14K | 10K | ||
24 Nov | 6,560.02 | 5,740.02 | 4,920.02 | 3,824.49 | 2,735.53 | |
23 Nov | 6,560.02 | 5,740.02 | 4,920.02 | 3,824.49 | 2,735.53 | |
22 Nov | 6,489.18 | 5,678.03 | 4,866.89 | 3,783.19 | 2,705.99 | |
21 Nov | 6,488.82 | 5,677.72 | 4,866.62 | 3,782.98 | 2,705.84 | |
20 Nov | 6,477.23 | 5,667.58 | 4,857.92 | 3,776.23 | 2,701.00 | |
19 Nov | 6,485.02 | 5,674.39 | 4,863.77 | 3,780.77 | 2,704.25 | |
18 Nov | 6,441.22 | 5,636.07 | 4,830.92 | 3,755.23 | 2,685.99 | |
17 Nov | 6,425.39 | 5,622.22 | 4,819.04 | 3,746.00 | 2,679.39 | |
16 Nov | 6,425.76 | 5,622.54 | 4,819.32 | 3,746.22 | 2,679.54 | |
15 Nov | 6,435.65 | 5,631.19 | 4,826.74 | 3,751.98 | 2,683.67 | |
14 Nov | 6,472.13 | 5,663.11 | 4,854.10 | 3,773.25 | 2,698.88 | |
13 Nov | 6,471.72 | 5,662.76 | 4,853.79 | 3,773.01 | 2,698.71 | |
12 Nov | 6,474.89 | 5,665.53 | 4,856.17 | 3,774.86 | 2,700.03 | |
11 Nov | 6,505.65 | 5,692.44 | 4,879.24 | 3,792.79 | 2,712.86 | |
10 Nov | 6,490.27 | 5,678.99 | 4,867.70 | 3,783.83 | 2,706.44 | |
09 Nov | 6,490.27 | 5,678.99 | 4,867.70 | 3,783.83 | 2,706.44 | |
08 Nov | 6,492.41 | 5,680.86 | 4,869.31 | 3,785.08 | 2,707.33 | |
07 Nov | 6,439.08 | 5,634.20 | 4,829.31 | 3,753.98 | 2,685.10 | |
06 Nov | 6,422.22 | 5,619.44 | 4,816.67 | 3,744.15 | 2,678.07 | |
05 Nov | 6,323.96 | 5,533.47 | 4,742.97 | 3,686.87 | 2,637.09 | |
04 Nov | 6,299.88 | 5,512.40 | 4,724.91 | 3,672.83 | 2,627.05 | |
03 Nov | 6,291.59 | 5,505.14 | 4,718.69 | 3,668.00 | 2,623.59 | |
02 Nov | 6,291.59 | 5,505.14 | 4,718.69 | 3,668.00 | 2,623.59 | |
01 Nov | 6,437.94 | 5,633.20 | 4,828.46 | 3,753.32 | 2,684.62 |
Gold prices in Saudi Arabi per Gram in Saudi Riyal, From 01 Nov 2012 To 24 Nov 2012
Date | Carat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24K | 21K | 18K | 14K | 10K | ||
24 Nov | 210.91 | 184.55 | 158.18 | 122.96 | 87.95 | |
23 Nov | 210.91 | 184.55 | 158.18 | 122.96 | 87.95 | |
22 Nov | 208.63 | 182.55 | 156.47 | 121.63 | 87.00 | |
21 Nov | 208.62 | 182.54 | 156.47 | 121.63 | 86.99 | |
20 Nov | 208.25 | 182.22 | 156.19 | 121.41 | 86.84 | |
19 Nov | 208.50 | 182.44 | 156.37 | 121.55 | 86.94 | |
18 Nov | 207.09 | 181.20 | 155.32 | 120.73 | 86.36 | |
17 Nov | 206.58 | 180.76 | 154.94 | 120.44 | 86.14 | |
16 Nov | 206.59 | 180.77 | 154.94 | 120.44 | 86.15 | |
15 Nov | 206.91 | 181.05 | 155.18 | 120.63 | 86.28 | |
14 Nov | 208.08 | 182.07 | 156.06 | 121.31 | 86.77 | |
13 Nov | 208.07 | 182.06 | 156.05 | 121.31 | 86.77 | |
12 Nov | 208.17 | 182.15 | 156.13 | 121.36 | 86.81 | |
11 Nov | 209.16 | 183.02 | 156.87 | 121.94 | 87.22 | |
10 Nov | 208.67 | 182.58 | 156.50 | 121.65 | 87.01 | |
09 Nov | 208.67 | 182.58 | 156.50 | 121.65 | 87.01 | |
08 Nov | 208.74 | 182.64 | 156.55 | 121.69 | 87.04 | |
07 Nov | 207.02 | 181.14 | 155.27 | 120.69 | 86.33 | |
06 Nov | 206.48 | 180.67 | 154.86 | 120.38 | 86.10 | |
05 Nov | 203.32 | 177.91 | 152.49 | 118.54 | 84.78 | |
04 Nov | 202.55 | 177.23 | 151.91 | 118.08 | 84.46 | |
03 Nov | 202.28 | 176.99 | 151.71 | 117.93 | 84.35 | |
02 Nov | 202.28 | 176.99 | 151.71 | 117.93 | 84.35 | |
01 Nov | 206.98 | 181.11 | 155.24 | 120.67 | 86.31 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق