Current gold price per gram in Saudi Riyal, Last Updated on Friday, 30 November - 2012
Carat | Gold price per gram in Saudi Riyal (SAR) | Gold price per gram in U.S Dollar (USD) |
---|---|---|
24K Gram | 208.06 SAR | $55.48 USD |
22K Gram | 190.79 SAR | $50.88 USD |
21K Gram | 182.05 SAR | $48.54 USD |
18K Gram | 156.05 SAR | $41.61 USD |
14K Gram | 121.30 SAR | $32.34 USD |
10K Gram | 86.76 SAR | $23.14 USD |
Current gold price per ounce in Saudi Riyal, Last Updated on Friday, 30 November - 2012
Carat | Gold price per ounce in Saudi Riyal (SAR) | Gold price per ounce in U.S Dollar (USD) |
---|---|---|
24K Ounce | 6,471.42 SAR | $1,725.62 USD |
22K Ounce | 5,934.29 SAR | $1,582.39 USD |
21K Ounce | 5,662.49 SAR | $1,509.92 USD |
18K Ounce | 4,853.57 SAR | $1,294.22 USD |
14K Ounce | 3,772.84 SAR | $1,006.04 USD |
10K Ounce | 2,698.58 SAR | $719.58 USD |
Current gold price per kilo gram in Saudi Riyal, Last Updated on Friday, 30 November - 2012
Carat | Gold price per kilo gram in Saudi Riyal (SAR) | Gold price per kilo gram in U.S Dollar (USD) |
---|---|---|
24K kilo gram | 208,060.98 SAR | $55,479.97 USD |
22K kilo gram | 190,791.92 SAR | $50,875.13 USD |
21K kilo gram | 182,053.36 SAR | $48,544.97 USD |
18K kilo gram | 156,045.74 SAR | $41,609.98 USD |
14K kilo gram | 121,299.55 SAR | $32,344.82 USD |
10K kilo gram | 86,761.43 SAR | $23,135.15 USD |