Gold prices in Egypt per Ounce in Egyptian Pound on December, 2012
Date | Carat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24K | 21K | 18K | 14K | 10K | ||
17 Dec | 10,468.50 | 9,159.94 | 7,851.38 | 6,103.14 | 4,365.36 | |
16 Dec | 10,468.41 | 9,159.86 | 7,851.31 | 6,103.08 | 4,365.33 | |
15 Dec | 10,464.49 | 9,156.43 | 7,848.37 | 6,100.80 | 4,363.69 | |
14 Dec | 10,464.49 | 9,156.43 | 7,848.37 | 6,100.80 | 4,363.69 | |
13 Dec | 10,473.34 | 9,164.17 | 7,855.01 | 6,105.96 | 4,367.38 | |
12 Dec | 10,541.09 | 9,223.45 | 7,905.82 | 6,145.46 | 4,395.63 | |
11 Dec | 10,508.67 | 9,195.09 | 7,881.50 | 6,126.55 | 4,382.12 | |
10 Dec | 10,512.66 | 9,198.58 | 7,884.50 | 6,128.88 | 4,383.78 | |
09 Dec | 10,448.69 | 9,142.60 | 7,836.52 | 6,091.59 | 4,357.10 | |
08 Dec | 10,443.48 | 9,138.05 | 7,832.61 | 6,088.55 | 4,354.93 | |
07 Dec | 10,443.48 | 9,138.05 | 7,832.61 | 6,088.55 | 4,354.93 | |
06 Dec | 10,429.16 | 9,125.52 | 7,821.87 | 6,080.20 | 4,348.96 | |
05 Dec | 10,354.95 | 9,060.58 | 7,766.21 | 6,036.94 | 4,318.01 | |
04 Dec | 10,366.80 | 9,070.95 | 7,775.10 | 6,043.84 | 4,322.96 | |
03 Dec | 10,482.33 | 9,172.04 | 7,861.75 | 6,111.20 | 4,371.13 | |
02 Dec | 10,481.52 | 9,171.33 | 7,861.14 | 6,110.73 | 4,370.79 | |
01 Dec | 10,483.16 | 9,172.77 | 7,862.37 | 6,111.68 | 4,371.48 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق