Current gold price per gram in Egyptian Pound, Last Updated on Sunday, 16 December - 2012
Carat | Gold price per gram in Egyptian Pound (EGP) | Gold price per gram in U.S Dollar (USD) |
---|---|---|
24K Gram | 336.29 EGP | $54.50 USD |
22K Gram | 308.38 EGP | $49.98 USD |
21K Gram | 294.26 EGP | $47.69 USD |
18K Gram | 252.22 EGP | $40.88 USD |
14K Gram | 196.06 EGP | $31.78 USD |
10K Gram | 140.23 EGP | $22.73 USD |
Current gold price per ounce in Egyptian Pound, Last Updated on Sunday, 16 December - 2012
Carat | Gold price per ounce in Egyptian Pound (EGP) | Gold price per ounce in U.S Dollar (USD) |
---|---|---|
24K Ounce | 10,459.86 EGP | $1,695.25 USD |
22K Ounce | 9,591.69 EGP | $1,554.54 USD |
21K Ounce | 9,152.38 EGP | $1,483.34 USD |
18K Ounce | 7,844.90 EGP | $1,271.44 USD |
14K Ounce | 6,098.10 EGP | $988.33 USD |
10K Ounce | 4,361.76 EGP | $706.92 USD |
Current gold price per kilo gram in Egyptian Pound, Last Updated on Sunday, 16 December - 2012
Carat | Gold price per kilo gram in Egyptian Pound (EGP) | Gold price per kilo gram in U.S Dollar (USD) |
---|---|---|
24K kilo gram | 336,292.31 EGP | $54,503.55 USD |
22K kilo gram | 308,380.05 EGP | $49,979.76 USD |
21K kilo gram | 294,255.77 EGP | $47,690.61 USD |
18K kilo gram | 252,219.23 EGP | $40,877.66 USD |
14K kilo gram | 196,058.42 EGP | $31,775.57 USD |
10K kilo gram | 140,233.89 EGP | $22,727.98 USD |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق