Current gold price per gram in Egyptian Pound, Last Updated on Friday, 21 December - 2012
Carat | Gold price per gram in Egyptian Pound (EGP) | Gold price per gram in U.S Dollar (USD) |
---|---|---|
24K Gram | 328.35 EGP | $53.23 USD |
22K Gram | 301.10 EGP | $48.81 USD |
21K Gram | 287.31 EGP | $46.58 USD |
18K Gram | 246.26 EGP | $39.92 USD |
14K Gram | 191.43 EGP | $31.03 USD |
10K Gram | 136.92 EGP | $22.20 USD |
Current gold price per ounce in Egyptian Pound, Last Updated on Friday, 21 December - 2012
Carat | Gold price per ounce in Egyptian Pound (EGP) | Gold price per ounce in U.S Dollar (USD) |
---|---|---|
24K Ounce | 10,212.88 EGP | $1,655.65 USD |
22K Ounce | 9,365.21 EGP | $1,518.23 USD |
21K Ounce | 8,936.27 EGP | $1,448.69 USD |
18K Ounce | 7,659.66 EGP | $1,241.74 USD |
14K Ounce | 5,954.11 EGP | $965.24 USD |
10K Ounce | 4,258.77 EGP | $690.41 USD |
Current gold price per kilo gram in Egyptian Pound, Last Updated on Friday, 21 December - 2012
Carat | Gold price per kilo gram in Egyptian Pound (EGP) | Gold price per kilo gram in U.S Dollar (USD) |
---|---|---|
24K kilo gram | 328,351.72 EGP | $53,230.38 USD |
22K kilo gram | 301,098.52 EGP | $48,812.26 USD |
21K kilo gram | 287,307.75 EGP | $46,576.59 USD |
18K kilo gram | 246,263.79 EGP | $39,922.79 USD |
14K kilo gram | 191,429.05 EGP | $31,033.31 USD |
10K kilo gram | 136,922.67 EGP | $22,197.07 USD |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق