Current gold price per gram in Egyptian Pound, Last Updated on Saturday, 22 December - 2012
Carat | Gold price per gram in Egyptian Pound (EGP) | Gold price per gram in U.S Dollar (USD) |
---|---|---|
24K Gram | 328.42 EGP | $53.27 USD |
22K Gram | 301.16 EGP | $48.84 USD |
21K Gram | 287.36 EGP | $46.61 USD |
18K Gram | 246.31 EGP | $39.95 USD |
14K Gram | 191.47 EGP | $31.05 USD |
10K Gram | 136.95 EGP | $22.21 USD |
Current gold price per ounce in Egyptian Pound, Last Updated on Saturday, 22 December - 2012
Carat | Gold price per ounce in Egyptian Pound (EGP) | Gold price per ounce in U.S Dollar (USD) |
---|---|---|
24K Ounce | 10,214.86 EGP | $1,656.75 USD |
22K Ounce | 9,367.03 EGP | $1,519.24 USD |
21K Ounce | 8,938.00 EGP | $1,449.66 USD |
18K Ounce | 7,661.15 EGP | $1,242.56 USD |
14K Ounce | 5,955.26 EGP | $965.89 USD |
10K Ounce | 4,259.60 EGP | $690.86 USD |
Current gold price per kilo gram in Egyptian Pound, Last Updated on Saturday, 22 December - 2012
Carat | Gold price per kilo gram in Egyptian Pound (EGP) | Gold price per kilo gram in U.S Dollar (USD) |
---|---|---|
24K kilo gram | 328,415.38 EGP | $53,265.75 USD |
22K kilo gram | 301,156.90 EGP | $48,844.69 USD |
21K kilo gram | 287,363.45 EGP | $46,607.53 USD |
18K kilo gram | 246,311.53 EGP | $39,949.31 USD |
14K kilo gram | 191,466.16 EGP | $31,053.93 USD |
10K kilo gram | 136,949.21 EGP | $22,211.82 USD |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق